USA/EU Attack aware Intel (WMD-Russia/China/UK) – SA Artillery Risk Zone(1 Year & 5 Year horizons)
1) [email protected] +billbruce@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5064 +vr-367.858077264242|+sfib +
2) [email protected] +bill.bunn@DirSAA + email +Commercial +CAT 7 +/i5065 +vr-951.703784593721|+morningintelbrief +
3) [email protected] +bill.bunn@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5066 +vr-662.225084323633|+sfib +
4) [email protected] +Bill.Burns.68@DirSAA + email +Commercial +CAT 6 +/i5067 +vr-952.749466776865|+intelbrief +
5) [email protected] +bill@DirSAA + email +Commercial +CAT 1 +/i5068 +vr-24.7169891165524|+asw +
6) [email protected] +bill@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5069 +vr-189.009163952227|+sfib +
7) [email protected] +billb@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5070 +vr-691.081269022257|+sfib +
8) [email protected] +billc2420@DirSAA + email +Commercial +CAT 10 +/i5071 +vr-754.118984569477|+std +
9) [email protected] +billc2420@DirSAA + email +Commercial +CAT 7 +/i5072 +vr-909.967603624968|+morningintelbrief +
10) [email protected] +billc2420@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5073 +vr-858.268599681054|+sfib +
11) [email protected] +bill.casey@DirSAA + email +Commercial +CAT 1 +/i5074 +vr-764.132345766661|+asw +
12) [email protected] +bill.casey@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5075 +vr-46.6025519293537|+sfib +
13) [email protected] +billc@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5076 +vr-193.97813439924|+sfib +
14) [email protected] +bill@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5077 +vr-726.514134356638|+sfib +
15) [email protected] +bill.coombs@DirSAA + email +Commercial +CAT 2 +/i5078 +vr-875.22623492899|+enhanced +
16) [email protected] +bill.coombs@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5079 +vr-267.024582155101|+sfib +
17) [email protected] +billcoop4th@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5080 +vr-378.947068069286|+sfib +
18) [email protected] +billcorcoran@DirSAA + email +Commercial +CAT 1 +/i5081 +vr-942.963055980293|+asw +
19) [email protected] +billcorcoran@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5082 +vr-958.671256326979|+sfib +
20) [email protected] +bill_cougars@DirSAA + email +Commercial +CAT 3 +/i5083 +vr-574.063576404558|+Enterprise +
Critical USA/EU Defense Intel Item / Threat Reporting Issue (Urgent for USA/NATO/German attention)
US/EU Investment & Security Risk – GBP Crash – ponzi ‘Rainbow Investment scheme ‘ – SEC insider Trading investigation
Additional Intel Details & Forecast(1 Year & 5 Year):
Industry : USA/EU Attack aware Intel (WMD-Russia/China/UK) – SA Artillery Risk Zone(1 Year & 5 Year horizons)
9/11 Attackers & Financiers : England(Prince Philip/Charles & Windsors)/Russia/China
Finance Source (9/11) : Diamonds via Anglo America plc / De Beers extracted SA & Namibia (ex German SWA) – Marketed China USA
Attack Co – Ordinators (9/11) : England -Windsors / Privy Council (UK)
Intelligence Intrusion Mgt/Blowback Suppression (9/11) : UK/England (MI5 & GCHQ – rainbow moles – Erik Ciaramella types )
Proxy Attack team(9/11) : Muslim “rainbow team” (non Christian) led by Mohammed Atta etc
Latest Defense Threat/Opportunity USA : Mi5/GCHQ “intel mole Erik Ciaramella unmasked” attempts to smear President Trump and enable corrupted $400million package to Ukraine
Latest Download Details :