USA/EU Attack aware Intel (WMD-Russia/China/UK) – SA Artillery Risk Zone(1 Year & 5 Year horizons)
1) [email protected] +billtooley1@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5224 +vr-123.607888921924|+sfib +
2) [email protected] +billtrac@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5225 +vr-391.680552477531|+sfib +
3) [email protected] +billtrevo@DirSAA + email +Commercial +CAT 1 +/i5226 +vr-22.961022429994|+asw +
4) [email protected] +BillTunell@DirSAA + email +Commercial +CAT 6 +/i5227 +vr-807.134980010216|+intelbrief +
5) [email protected] +bill@DirSAA + email +Commercial +CAT 1 +/i5228 +vr-85.3861129954546|+asw +
6) [email protected] +bill@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5229 +vr-886.017359068709|+sfib +
7) [email protected] +billvis1@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5230 +vr-807.351735132307|+sfib +
8) [email protected] +billvis@DirSAA + email +Commercial +CAT 7 +/i5231 +vr-917.66805483484|+morningintelbrief +
9) [email protected] +billvis@DirSAA + email +Commercial +CAT 8 +/i5232 +vr-444.692773432376|+Premuim +
10) [email protected] +billvis@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5233 +vr-790.771854161259|+sfib +
11) [email protected] +Bill.VOSS@DirSAA + email +Commercial +CAT 3 +/i5234 +vr-144.640504336022|+Enterprise +
12) [email protected] +billwahl@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5235 +vr-143.758798347803|+sfib +
13) [email protected] +billwalker@DirSAA + email +Commercial +CAT 6 +/i5236 +vr-530.123527953529|+intelbrief +
14) [email protected] +bill@DirSAA + email +Commercial +CAT 1 +/i5237 +vr-457.780572413211|+asw +
15) [email protected] +bill.weeks@DirSAA + email +Commercial +CAT 7 +/i5238 +vr-269.48824775197|+morningintelbrief +
16) [email protected] +Bill.weeks@DirSAA + email +Commercial +CAT 8 +/i5239 +vr-273.480415964082|+Premuim +
17) [email protected] +bill.weeks@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5240 +vr-333.668762796555|+sfib +
18) [email protected] +bill.weeks@DirSAA + email +Commercial +CAT 8 +/i5241 +vr-92.2574570820326|+Premuim +
19) [email protected] +bill.wicker@DirSAA + email +Commercial +CAT 2 +/i5242 +vr-252.261185511896|+enhanced +
20) [email protected] +bill.wicker@DirSAA + email +Commercial +CAT 9 +/i5243 +vr-248.923136556031|+sfib +
Critical USA/EU Defense Intel Item / Threat Reporting Issue (Urgent for USA/NATO/German attention)
US/EU Investment & Security Risk – GBP Crash – ponzi ‘Rainbow Investment scheme ‘ – SEC insider Trading investigation
Additional Intel Details & Forecast(1 Year & 5 Year):
Industry : USA/EU Attack aware Intel (WMD-Russia/China/UK) – SA Artillery Risk Zone(1 Year & 5 Year horizons)
9/11 Attackers & Financiers : England(Prince Philip/Charles & Windsors)/Russia/China
Finance Source (9/11) : Diamonds via Anglo America plc / De Beers extracted SA & Namibia (ex German SWA) – Marketed China USA
Attack Co – Ordinators (9/11) : England -Windsors / Privy Council (UK)
Intelligence Intrusion Mgt/Blowback Suppression (9/11) : UK/England (MI5 & GCHQ – rainbow moles – Erik Ciaramella types )
Proxy Attack team(9/11) : Muslim “rainbow team” (non Christian) led by Mohammed Atta etc
Latest Defense Threat/Opportunity USA : Mi5/GCHQ “intel mole Erik Ciaramella unmasked” attempts to smear President Trump and enable corrupted $400million package to Ukraine
Latest Download Details :